Восстановим порушенную Святыню!
Дорогие братья и сестры!
Уважаемые жители Воскресенского!
Душевная боль о порушенной святыне Воскресенского, несмотря на то, что многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние храма, разрушенного и оскверненного в безбожное лихолетье, не может не вызывать скорбные чувства. Уверен, что долг восстановления его лежит на всех нас.
Со скорбью констатирую, что до сих пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы единственный храм поднять из руин. Но веруя в воскресенцев, хочется, чтобы с этого дня наше население ревностно постаралось восстановить порушенную святыню на нашей Воскресенской земле.
С 2013 года мы приступили к этому святому делу. Был создан попечительский совет по восстановлению порушенной святыни. Горячо надеюсь, что никто в Воскресенском не останется равнодушным к этой инициативе. Совместными усилиями прихожан и попечителей уже проделана большая работа. Подготовлены научные, инженерные исследования, проектно-изыскательские работы по реставрации храмовой части, выполнена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, ее согласование. Получено разрешение на проведение работ. Проведены противоаварийные мероприятия цоколя по фасаду четверика и алтаря, возведены четыре столпа в подклете, четыре колонны с карнизами внутри, заложены пятнадцать оконных проемов второго яруса окон четверика и алтаря, демонтированы крыша и потолочное перекрытие, выложены четыре центральные арки, паруса и основание центрального барабана, восемь боковых арок и паруса малых барабанов, алтарный свод центрального алтаря и утраченные части стены алтарной апсиды, нефы западной, южной, восточной и северной стороны четверика. В настоящее время ведутся работы по кладке центрального барабана и малых барабанов. Ориентировочная стоимость комплекса всех каменных работ составляет 12 млн. руб.
Призываю прихожан, общественные организации, благотворителей и всех жителей Воскресенского района принять активное участие в восстановлении порушенной святыни Воскресенской земли своими пожертвованиями и внести свою лепту в это святое дело. Тех, кто не в состоянии оказать материальную помощь, прошу распространить информацию о нашем храме в сети Интернет, в различных СМИ, среди родных, друзей, коллег и знакомых. Восстановим порушенную Святыню!
Свои пожертвования можно направлять по следующему адресу: Наименование получателя платежа: Местная религиозная организация «Православный Приход Собора в честь Воскресения Словущего р. п. Воскресенское Нижегородской области»
Номер счета получателя платежа: 40703810642000002394
ИНН получателя платежа: 5212004380
Наименование банка получателя платежа: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042202603
Номер кор./сч. банка получателя платежа: 30101810900000000603
Наименование платежа: На восстановление Собора
Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
Настоятель: иерей Роман Смирнов
Председатель Попечительского совета: Шадрунов Сергей Николаевич
Заместитель Председателя Попечительского совета: Турлаева Римма Валентиновна
Исполнительный секретарь: Синотов Николай Николаевич
Члены Попечительского совета:
Иерей Роман Сергеевич Смирнов – настоятель Местной религиозной организации «Православный Приход Собора в честь Воскресения Словущего р. п. Воскресенское Нижегородской области»
Ольнев В. Н. – Генеральный директор ЗАО Воскресенская ПМК «Нижинжсельстрой»
Махотин А. В. – директор МОУ СОШ Воскресенская (+23.01.2019 г.)
Вздыхин А. В. – индивидуальный предприниматель
Доронин С. И. — индивидуальный предприниматель
Безденежных А. В.
Севернчук С. С.
Привалов В. В.
Лежебоков Л. К.
Попов Ф. П.
Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения – Воскресенская церковь – 1828-1858 гг. осуществляет ООО «АР групп» (договор № 15-07/20 АН от 27.07.2020 г.).
Технический надзор за ведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения – Воскресенской церкви — 1828-1858 гг. осуществляет ООО «АР групп» (договор № 15-07/20 ТН от 27.07.2020 г.).
Работы по восстановлению храмовой части объекта культурного наследия регионального значения – здания Воскресенской церкви осуществляет ООО СРП «Наследие» (договор строительного подряда № 34 от 27.07.2020 г.).
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Воскресенская церковь», 1828-1858 гг.» ООО СРП «Наследие» (разрешение № 115 от 14.09.2020).
РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СОБОРА В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО Р. П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИНН 5212004380
КПП 521201001
ОГРН 1025200016500
СЧЕТ 40703810642000002394
БИК 042202603
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810900000000603
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБОРА
(Заседание Попечительского совета)
Перечень проводимых работ по восстановлению храмовой части Собора:
- Кладка малых барабанов;
- Кладка центрального барабана.
Ведомость объема работ
Наименование (объекта) стройки: Нижегородская обл., р. п. Воскресенское, ул. Пушкина, д. 59 | |||||
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ | |||||
Ремонтно-реставрационные работы Воскресенская церковь -1828-58 гг. | |||||
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Раздел №1 Монолитные работы | |||||
Монолитная плита на отм. -2.960, подушки ПМ1 на отметке -0,050 | |||||
1 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 75,3 | ||
2 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 12,6 | ||
3 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 1 м2 | 251 | ||
4 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 | 12,55 | ||
5 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 1 м3 | 25,1 | ||
6 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 1,0112 | ||
7 | Устройство железобетонных подушек (прим.) | 1 м3 | 9,8 | ||
8 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм | 1 т | 1,1125 | ||
Монолитное перекрытие на отметке 0.000 | |||||
9 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 1 м3 | 79,5 | ||
10 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | 1 т | 0,184 | ||
11 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 7,672 | ||
12 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм | 1 т | 3,105 | ||
Монолитное перекрытие на отметке 0.450 | |||||
13 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 | 39 | ||
14 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 1 м2 | 13 | ||
15 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,537 | ||
Монолитный железобетонный пояс №1 на отм.н. +9.615 | |||||
16 | Устройство поясов в опалубке | 1 м3 | 79 | ||
17 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,683 | ||
18 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм | 1 т | 1,1125 | ||
Монолитный железобетонный пояс №2 на отм.н. +15.130 | |||||
19 | Устройство поясов в опалубке | 1 м3 | 5,9 | ||
20 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,075 | ||
21 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 0,2 | ||
Монолитный железобетонный пояс №3 на отм.н. +20.490 | |||||
22 | Устройство поясов в опалубке | 1 м3 | 10,5 | ||
23 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,0814 | ||
24 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 0,682 | ||
Монолитные железобетонные своды алтаря на отм.+10.480 | |||||
25 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м криволинейного очертания | 1 м3 | 9,5 | ||
26 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 м3 | 9,6425 | ||
27 | Щиты опалубки металлические инвентарные | 1 м2 | 7,5 | ||
28 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 т | 0,857 | ||
29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 1 т | 0,0233 | ||
30 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,0233 | ||
31 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 0,857 | ||
Монолитные железобетонные свод на отм.+25.550 | |||||
32 | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной более 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки более 6 м криволинейного очертания | 1 м3 | 38,5 | ||
33 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 м3 | 39,075 | ||
34 | Щиты опалубки металлические инвентарные | 1 м2 | 15,5 | ||
35 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 т | 2,354 | ||
36 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 1 т | 0,113 | ||
37 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,113 | ||
38 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 2,354 | ||
Раздел №2 Кладка | |||||
39 | Устройство металл. инвентарных обычных лесов на высоту до 16 м с установкой сроком на год для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов | 1 м2 | 1 001,60 | ||
40 | Разборка металл. инвентарных обычных лесов, установленных на высоту до 16м сроком на год для выполнения работ по реставрации кладок и отделке фасадов | 1 м2 | 1 001,60 | ||
41 | Устройство неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ | 1 м2 | 1 067,70 | ||
42 | Разборка неинвентарных деревянных лесов для производства реставрационных работ | 1 м2 | 1 067,70 | ||
43 | Разборка первоначальной кладки стен,столбов,колонн,сводов,арок,глав или позднейших пристроек и заделок в памятниках, непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладке материалылы от разборки других частей памятника: прочность кладки средняя | 1 м3 | 52,51 | ||
44 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) большемерным кирпичом: глубина заделки 1 кирпич. | 1 м2 | 131,9 | ||
45 | Разборка заполнения проемов: переплеты остекленные | 1 шт | 30 | ||
46 | Разборка заполнения проемов: коробки со снятием штукатурки и зондирование | 1 шт | 30 | ||
47 | Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом. Кладка средней сложности: объемом до 5м3 | 1 м3 | 59,39 | ||
48 | Реставрация кладки сводов,арок,глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большемерным кирпичом толщиной в 1,5 кирпича и более: Кладка сложная. | 1 м3 | 377,52 | ||
49 | Реставрация кладки средней сложности прямоугольных кирпичных столбов большемерным кирпичом. Столбы сечением 3х3 кирпича. | 1 м3 | 157,44 | ||
50 | Реставрация кладки средней сложности круглых,многогранных и бочкообразных колонн,барабанов,глав объемом до 1 м3 в одном месте большемерным кирпичом. Колонны диаметром 3 кирпича. | 1 м3 | 802,59 | ||
51 | Реставрация кладки сводов,арок,глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте большемерным кирпичом толщиной в 0,5 и в 1,0 кирпич: Кладка средняя. (карнизы, тяги) | 1 м3 | 19,27 | ||
52 | Заготовка профилированных и резных кирпичей. Фигурная теска средней сложности: валик с 2 подсечками, полукруг на плашку вогнут и т.п. | 1 шт | 164 | ||
Раздел №3 Оконные и дверные проемы | |||||
53 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 1 м2 | 88,04 | ||
54 | Оконные блок из массива дуба | 1 м2 | 88,04 | ||
55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 1 м2 | 34,08 | ||
56 | Оконные блок из массива дуба | 1 м2 | 34,08 | ||
57 | Монтаж: решеток из полосовой и тонколистовой стали (на окна) | 1 т | 4,537 | ||
58 | Металлические кованые решетки | 1 м2 | 46,3 | ||
59 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 11,14 | ||
60 | Дверь утепленная металлическая двупольная с кованными элементами 3700х1510 | 1 шт. | 2 | ||
Раздел №4 Кровля реставрация | |||||
61 | Разборка рядового покрытия на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами из кровельной стали и меди. | 1 м2 | 542 | ||
62 | Смена обрешетки скатных крыш из досок и брусьев: сплошных | 1 м2 | 542 | ||
63 | Разборка конструктивных элементов крыш: стропила из досок | 1 м | 744 | ||
64 | Разборка конструктивных элементов крыш: мауэрлаты | 1 м | 127,4 | ||
65 | Устройство вновь стропильных конструкций скатных крыш из досок | 1 м | 1 176 | ||
66 | Устройство вновь подстропильных брусьев и мауэрлатов | 1 м | 174 | ||
67 | Рядовое покрытие крыш средней сложности оцинкованной сталью 4кг | 1 м2 | 542 | ||
68 | Сталь кровельная оцинкованная 4 кг | 1 т | -2,8184 | ||
Раздел №5 Кровля, главы общестрой | |||||
69 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,114 | ||
70 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 1 м2 | 1 801,40 | ||
71 | Огне-биозащита древесины Pirilax-Classic 339/1,1/1,18 | 1 кг | 540,42 | ||
72 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 1 м2 | 542 | ||
73 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 | 29,8 | ||
74 | Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой | 1 м2 | 542 | ||
75 | Устройство желобов настенных | 1 м | 92,64 | ||
76 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 1 м2 | 98,3 | ||
77 | Кровенльная сталь с полимерным покрытием Пурал RAL 6005 | 1 м2 | 650,4 | ||
Раздел №6 Главы, кресты, водосток | |||||
78 | Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав из брусьев. | 1 м | 32,51 | ||
79 | Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав из досок | 1 м | 95,23 | ||
80 | Устройство вновь стропильных конструкций куполов и глав. Журавцы из досок. | 1 м | 126,66 | ||
81 | Устройство вновь центральных стоек из бревен. | 1 м | 24,1 | ||
82 | Устройство обрешетки крыш из досок и брусьев: глав, куполов, шатров, башен | 1 м2 | 39,68 | ||
83 | Разборка конструктивных элементов крыш: обрешетка из дощатого настила | 1 м2 | -39,68 | ||
84 | Устройство вновь оснований крестов из брусьев (прим.) | 1 м | 23,44 | ||
85 | Сборка, окончательная отделка и монтаж креста средней сложности весом 200кг (высотой 2м) на главе с устройством креплений и подъем всех элементов. | 1 шт | 1 | ||
86 | Сборка, окончательная отделка и монтаж креста средней сложности весом 500кг (высотой 3м) на главе с устройством креплений и подъем всех элементов. | 1 шт | 5 | ||
87 | Покрытие кровли сложных крыш в шашку медью толщ.0,8мм | 1 м2 | 20,63 | ||
88 | Окрытие конусов для глав из меди толщиной листа 0,8мм. | 1 м2 | 1,96 | ||
89 | Покрытие подкрестных шаров (яблок) из меди толщиной листа 0,8мм способом выколотки. | 1 м2 | 1,39 | ||
90 | Окрытие крестов из меди толщиной листа 0,8мм. | 1 м2 | 7,04 | ||
91 | Подготовка металлических поверхностей 1 категории сложности под золочение по лаку «Мордан», площадь деталей более 1,0 кв.м. | 1 м2 | 20,63 | ||
92 | Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку «Мордан», площадь деталей от 0,25 до 1,0 кв.м. | 1 м2 | 4,21 | ||
93 | Подготовка металлических поверхностей 2 категории сложности под золочение по лаку «Мордан», площадь деталей более 1,0 кв.м. | 1 м2 | 6,18 | ||
94 | Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку «Мордан», площадь деталей от 0,25 до 1,0 кв.м. | 1 м2 | 4,21 | ||
95 | Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 2 категории сложности по лаку «Мордан», площадь деталей более 1,0 кв.м. | 1 м2 | 6,18 | ||
96 | Золочение сусальным золотом металлических поверхностей 1 категории сложности по лаку «Мордан», площадь деталей более 1,0 кв.м. | 1 м2 | 20,63 | ||
97 | Стоимость сусального золота 960пр. для золочения крестов, подкресных шаров, растяжек, конусов и глав (стоимость 1 кн. 2,5г.- 13900/1,18 руб.) расход по норме 2,08 кн. 2,08*20,63+2,12*(6,18+4,21)=64,94/2,5=26 книг | 1 кн. | 26 | ||
98 | Устройство шатров при обшивке стен оцинкованной сталью на куполах,главах,завершениях соборов,церквей,башен с креплением к инвентарным металлическим лесам на высоте 30-80 м (только для позолотных работ) | 1 м2 | 394,9 | ||
99 | Разборка шатров при обшивке стен алюминием на куполах,главах, завершениях соборов, церквей,башен с креплением к инвентарным металлическим лесам на высоте 30-80 м (только для позолотных работ) | 1 м2 | 394,9 | ||
100 | Возврат материалов при устройстве и разборке шатров на куполах,главах,завершениях соборов,церквей,башен с креплением к инвентарным металлическим лесам на высоте 30-80м (только для позолотных работ) при обшивке стен оцинк.сталью | 1 м2 | -394,9 | ||
Водосток | |||||
101 | Воссоздание трубы из оцинкованной стали Д-14 см | 1 м | 72 | ||
102 | Воссоздание колен из оцинкованной стали Д-14 см | 1 шт. | 18 | ||
103 | Воссоздание отливов из оцинкованной стали Д-14 см | 1 шт. | 6 | ||
104 | Воссоздание воронок из оцинкованной стали Д-14 см | 1 шт. | 6 | ||
Раздел №7 Фасад реставрация | |||||
105 | Отбивка штукатурки с каменных, бетонных и деревянных поверхностей. Стены | 1 м2 | 821 | ||
106 | Отбивка штукатурки с каменных, бетонных и деревянных поверхностей. Столбы, колонны, пилястры. | 1 м2 | 305,5 | ||
107 | Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым). Стены гладкие. | 1 м2 | 1 172,90 | ||
108 | Реставрация и воссоздание штукатурных фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором (или известковым). Столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности. | 1 м2 | 1 018,20 | ||
Раздел №8 Фасад общестроительные работы | |||||
109 | Покрытие поверхностей состав Неомид | 1 м2 | 2 050 | ||
110 | СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ NEOMID 550 (1500/5/1,18) | 1 л | 205 | ||
111 | Промывка поверхности | 1 м2 | 2 050 | ||
112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (перед штукатуркой) | 1 м2 | 2 191,10 | ||
113 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (после штукатурки) | 1 м2 | 2 191,10 | ||
114 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 1 м2 | 2 191,10 | ||
115 | Шпатлевка поверхностей | 1 м2 | 2 191,10 | ||
116 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная | 1 м2 | 2 191,10 | ||
Раздел №9 Крыльца (вход №1, №2) | |||||
117 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 22 | ||
118 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 1 м3 | 11,5 | ||
119 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 т | 0,931 | ||
120 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 1 т | 0,126 | ||
121 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | 1 т | 0,126 | ||
122 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | 1 т | 0,931 | ||
123 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 м2 | 111,6 | ||
124 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 1 м2 | 111,6 | ||
125 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. | 1 м2 | 111,6 | ||
Раздел №10 Лепнина | |||||
126 | Изготовление моделей орнаментованных капителей ионических высотой до 250 мм. | 1 шт | 3 | ||
127 | Добавлять на каждые последующие 50 мм. | 1 шт | 3 | ||
128 | Изготовление моделей капители коринфской высотой до 500 мм. | 1 шт | 2 | ||
129 | Добавлять на каждые последующие 50 мм. | 1 шт | 2 | ||
130 | Изготовление гипсовых форм орнаментованных ионических капителей высотой до 750 мм. | 1 шт | 6 | ||
131 | Изготовление гипсовых форм коринфских капителей высотой до 500 мм. | 1 шт | 4 | ||
132 | Добавлять на каждые последующие 100 мм. | 1 шт | 4 | ||
133 | Гипсовая отливка ионических орнаментованных капителей высотой до 750 мм. | 1 шт | 18 | ||
134 | Гипсовая отливка коринфских целых капителей высотой до 750 мм. | 1 шт | 16 | ||
135 | Установка орнаментованных ионических капителей высотой до 750 мм. | 1 шт | 18 | ||
136 | Установка целых коринфских капителей высотой до 750 мм. | 1 шт | 16 | ||
137 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 400 мм. | 1 шт | 3 | ||
138 | Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 400 мм. с орнаментом простой и средней сложности. | 1 шт | 6 | ||
139 | Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 400 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 120,9 | ||
140 | Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 400 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 120,9 | ||
141 | Изготовление моделей гладких модульонов и кронштейнов с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм. | 1 шт | 6 | ||
142 | Изготовление гипсовых форм гладких модульонов и кронштейнов наибольшим измерением (откос, высота, ширина) до 400 мм. | 1 шт | 25 | ||
143 | Изготовление гипсовых форм гладких модульонов и кронштейнов. Добавлять на каждые последн. 100 мм. | 1 шт | 25 | ||
144 | Гипсовая отливка гладких модульонов и кронштейнов с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм. | 1 шт | 97 | ||
145 | Установка гладких модульонов и кронштейнов наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм. | 1 шт | 97 | ||
146 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 300 мм. | 1 шт | 2 | ||
147 | Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 300 мм. с орнаментом простой и средней сложности. | 1 шт | 4 | ||
148 | Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 300 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 56 | ||
149 | Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 300 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 56 | ||
150 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли) с орнаментом простой и средней сложности. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 500 мм. | 1 шт | 2 | ||
151 | Изготовление гипсовых форм погонных рельефных и выпуклых деталей высотой по огибу до 500 мм. с орнаментом простой и средней сложности. | 1 шт | 4 | ||
152 | Гипсовая отливка рельефных и выпуклых погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 500 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 34,2 | ||
153 | Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 500 мм с орнаментом простой и средней сложности. | 1 м | 34,2 | ||
154 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли) со сложным орнаментом. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 500 мм. (Лепной орнамент) | 1 шт | 2 | ||
155 | Изготовление гипсовых форм погонных плоских деталей высотой по огибу до 500 мм. со сложным орнаментом. | 1 шт | 4 | ||
156 | Гипсовая отливка плоских погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 500 мм со сложным орнаментом. | 1 м | 34 | ||
157 | Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 500 мм со сложным орнаментом. | 1 м | 34 | ||
158 | Изготовление моделей (буквы) | 1 шт | 41 | ||
159 | Изготовление гипсовых форм (буквы) | 1 шт | 41 | ||
160 | Гипсовая отливка (буквы) высотой до 500 мм. | 1 шт | 41 | ||
161 | Установка(буквы) высотой до 500 мм. | 1 шт | 41 | ||
162 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари и капли) со сложным орнаментом. Высота модели (для выпуклых изделий по сгибу) до 500 мм. | 1 шт | 4 | ||
163 | Изготовление гипсовых форм погонных плоских деталей высотой по огибу до 500 мм. со сложным орнаментом. | 1 шт | 8 | ||
164 | Установка погонных деталей высотой (по огибу для выпуклых деталей) 500 мм со сложным орнаментом. | 1 м | 12 | ||
165 | Гипсовая отливка плоских погонных деталей высотой (для выпуклых деталей по огибу) до 500 мм со сложным орнаментом. | 1 м | 12 | ||
166 | Устройство кляммеров, скоб, анкеров и др. закладных деталей для крепления лепного декора особо крупных деталей (более 50кг) | 1 м2 | 11,76 | ||
Раздел №11 Внутренние работы | |||||
167 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 113,6 | ||
168 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 76,5 | ||
169 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 1 м2 | 319,4 | ||
Подземная часть | |||||
Полы | |||||
170 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 м2 | 237,9 | ||
171 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 1 м2 | 237,9 | ||
172 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 1 м2 | 237,9 | ||
Потолок | |||||
173 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (перед штукатуркой) | 1 м2 | 254,2 | ||
174 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (после штукатурки) | 1 м2 | 254,2 | ||
175 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 1 м2 | 254,2 | ||
176 | Шпатлевка поверхностей | 1 м2 | 254,2 | ||
177 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 1 м2 | 254,2 | ||
Стены | |||||
178 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (перед штукатуркой) | 1 м2 | 491,4 | ||
179 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (после штукатурки) | 1 м2 | 491,4 | ||
180 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки | 1 м2 | 491,4 | ||
181 | Шпатлевка поверхностей | 1 м2 | 491,4 | ||
182 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 1 м2 | 491,4 | ||
Надземная часть | |||||
Полы | |||||
183 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 1 м2 | 327,7 | ||
184 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 1 м2 | 327,7 | ||
185 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 1 м2 | 327,7 | ||
186 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | 1 м2 | 327,7 | ||
Потолки | |||||
187 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (перед штукатуркой) | 1 м2 | 739,3 | ||
188 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (после штукатурки) | 1 м2 | 739,3 | ||
